获证企业查询

企业名称: 品种规格:
许可证编号: 说明:
有效期: click here to pick up the date 发证日期: click here to pick up the date
上报部门: 存档号:
地区: 系统内年审情况
确 定     重 输
 
获证企业名称 
品种规格 
许可证编号 
有效期 
发证日期 
说明 
地区 
附件 
1 武汉海宝龙复合材料有限责任公司  摩擦材料  XK08-003-00519  2016.12.08  2011.12.09  发证  湖北  内容 
2 湖北飞龙摩擦密封材料股份有限公司  摩擦材料  XK08-003-00518  2016.12.08  2011.12.09  发证  湖北  内容 
3 大连正新汽车零部件制造有限责任公司  摩擦材料  XK08-003-00517  2016.12.08  2011.12.09  发证  辽宁  内容 
4 杭州长命摩擦材料有限公司  摩擦材料  XK08-003-00516  2016.12.08  2011.12.09  发证  浙江  内容 
5 上海瑞裕汽车配件有限公司  摩擦材料  XK08-003-00515  2016.12.08  2011.12.09  发证  上海  内容 
6 东营海翼汽车配件有限公司  摩擦材料  XK08-003-00514  2016.12.08  2011.12.09  发证  山东  内容 
7 兰州戴维制动材料有限公司  摩擦材料  XK08-003-00513  2016.12.08  2011.12.09  发证  甘肃  内容 
8 枣阳豪宇摩擦材料有限公司  摩擦材料  XK08-003-00512  2016.12.08  2011.12.09  发证  湖北  内容 
9 青岛基宏汽车部件有限公司  摩擦材料  XK08-003-00499  2016.10.21  2011.10.22  发证  山东  内容 
10 青岛基宏汽车部件有限公司  摩擦材料  XK08-003-00499  2016.10.21  2011.10.22  发证  山东  内容 
11 临沂盖氏机械有限公司  摩擦材料  XK08-003-00500  2016.10.21  2011.10.22  发证  山东  内容 
12 临沂盖氏机械有限公司  摩擦材料  XK08-003-00500  2016.10.21  2011.10.22  发证  山东  内容 
13 青岛盛博机电有限公司  摩擦材料  XK08-003-00501  2016.10.21  2011.10.22  发证  山东  内容 
14 青岛盛博机电有限公司  摩擦材料  XK08-003-00501  2016.10.21  2011.10.22  发证  山东  内容 
15 泉州市奇星制动器材有限公司  摩擦材料  XK08-003-00502  2016.10.21  2011.10.22  发证  福建  内容 
16 泉州市奇星制动器材有限公司  摩擦材料  XK08-003-00502  2016.10.21  2011.10.22  发证  福建  内容 
17 福建正通汽车零部件有限公司  摩擦材料  XK08-003-00503  2016.10.21  2011.10.22  发证  福建  内容 
18 福建正通汽车零部件有限公司  摩擦材料  XK08-003-00503  2016.10.21  2011.10.22  发证  福建  内容 
19 莆田市涵江区万佳机车部件有限公司  摩擦材料  XK08-003-00504  2016.10.21  2011.10.22  发证  福建  内容 
20 莆田市涵江区万佳机车部件有限公司  摩擦材料  XK08-003-00504  2016.10.21  2011.10.22  发证  福建  内容 
共580条记录 第1/29页 翻到第